
0-9 • A • B • C • D • E F • G • H Ch I J • K L • M • N O • P Q • R • S Š • T U V • W X Y Z Ž
Zvolte stránku podle počátečního písmene názvu. Vysvětlivky naleznete na stránce Odrůdy rajčat
TIP: Vyhledávejte na stránce pomocí Ctrl+F
| Odrůda (jiný název) - typ |
P ů v o d |
R ů s t |
Ra no st |
Od ol no st |
Vlastnosti |
| Sabelka - tyčkové | T | ||||
| Sabre - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Sacca - tyčkové | T | ||||
| Sacred Path - tyčkové | T | ||||
| Sadko - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sadko Red - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sadovaya Zhemchuzhina | viz Aiaparl | ||||
| Safari - tyčkové | T | ||||
| Sacharnaja Sliwa Krasnaja - tyčkové - švestkové | T | ||||
| Sacher | |||||
| Sainte Lucie - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sakhara - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sakharnaya Sliva Malinovaya | |||||
| Sakharnyi Bizon - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Sakharnyi Bizon Red - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sakharnyi Pudovichok - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sakharnyi Zheltyi - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Saladmaster - keříčkové | K | ||||
| Saljut - keříčkové - švestkové | K | ||||
| Sallisaw Café - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Salobre - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Salsa F1 - keříčkové - hybrid |
H | K | |||
| Salt Spring Sunrise - keříčkové | K | ||||
| Salus F1 - hybrid - keříčkové - švestkové |
H | K | PR | Poloraná (středně raná) odrůda Konzervování i Pro přímý konzum Pro venkovní pěstování velmi šťavnaté a chutné |
|
| Samson - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Samuraj | |||||
| San Francisco Fog - tyčkové | T | ||||
| San Marino | P | Údajně odolná k plísni bramborové | |||
| San Marzano - tyčkové - volné opylení - švestkové - San Marzano typ |
V | T | R | Raná odrůda Výška rostliny 180 cm Pro kuchyň, vhodné i k sušení Pro fóliovník, rychlení Doba zrání 85 dní Plody tvaru paprik, 110 g, světlejší červená |
|
| San Marzano 2 - tyčkové | T | ||||
| San Marzano 3 - tyčkové | T | ||||
| San Marzano Bush - keříčkové | K | ||||
| San Marzano Gigante - tyčkové | T | ||||
| San Marzano Gigante 3 - tyčkové - San Marzano typ |
T | PP | V F2 |
Polopozdní (středně pozdní) odrůda Pro skleník, fóliovník i pole Pro kuchyňské zpracování, výroba kečupu, pro vaření na boloňské omáčky Protáhlé oválné plody, 130-150 g, pevné, nepraskající, velmi chutné Rezistentní/odolná k verticiliovému vadnutí a fusariovému vadnutí rasy 1 a 2 |
|
| San Marzano La Padino - tyčkové | T | ||||
| San Marzano Lampadina | |||||
| San Marzano Lungo - tyčkové | T | ||||
| San Marzano Lungo 2 - tyčkové | T | ||||
| San Marzano Nano - keříčkové | K | ||||
| San Marzano Pink | |||||
| San Marzano Redorta - tyčkové | T | ||||
| San Marzano Redorta Select - tyčkové | T | ||||
| San Pablo - keříčkové | K | ||||
| San Pedro - tyčkové | T | ||||
| San Pedro Giant | |||||
| Sandpoint - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
| Sandul Moldovan - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Sandy's Chocolate Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sang du Quebec - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sanka - keříčkové | K | ||||
| Santa F1 - tyčkové - hroznový typ - hybrid - cherry rajče - hroznový typ |
H | T | Malé podlouhlé sladké plody | ||
| Santa Ana Beuteltomate - tyčkové | T | ||||
| Santa Clara Canner - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Santa Cruz Cada - tyčkové | T | ||||
| Santa Maria - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
||||
| Santa Orange F1 - hybrid |
H | P PP |
Vitální rostlina Plody odolné k praskání Údajně odolná plísni bramborové |
||
| Santa Sweets F1 - hybrid - polokeříčkové - cherry rajče |
H | S | |||
| Santander F1 (ES 9190 F1) - keříčkové - hybrid |
H | K | |||
| Santiago | |||||
| Santiam - keříčkové | K | ||||
| Santorini - tyčkové - volné opylení |
V | T | Původ Řecko Doba zrání 80-90 dní Malý, 15-27 g, kulatý, sytě červený plod výborné sladkokyselé chuti |
||
| Sara Black - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Sara Goldstar - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sara Purple - tyčkové | T | ||||
| Sara Red - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sara's Galapagos - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - rybízový typ |
N V |
T | |||
| Sara's Galapagos large | |||||
| Saraev Bezrassadnyi - keříčkové | K | ||||
| Saraev Druzhnyi - keříčkové | K | ||||
| Saraev Gruntovye - keříčkové | K | ||||
| Saraev I-2 - keříčkové | K | ||||
| Saraev M-22 - keříčkové | K | ||||
| Saraev Orenburzhets - keříčkové | K | ||||
| Saraev Otbor - keříčkové | K | ||||
| Saraev Otbor 1 - keříčkové | K | ||||
| Saraev Rozovyi Novyi - keříčkové | K | ||||
| Saraev Shtambovyi - keříčkové | K | ||||
| Saraev Stoikiy - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
| Saraev Svetloplodnye - keříčkové | K | ||||
| Sarayev Gruntovyi | |||||
| Sarayev Shtambovyi | |||||
| Sarandipity - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Saratovskiy - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sarnowski Polish Plum - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Sasha Altai (Sasha's Altai) - tyčkové - volné opylení |
V | T | Původ Rusko Doba zrání 57 dní Kulatý, červený plod výborné chuti |
||
| Sasha's Pride - tyčkové | T | ||||
| Saucey - keříčkové | K | ||||
| Saucy - keříčkové | K | ||||
| Sausage - tyčkové | T | ||||
| Savaro - tyčkové | T | ||||
| Saverio - tyčkové |
T | ||||
| Scabitha - tyčkové | T | ||||
| Scarab - tyčkové | T | ||||
| Scarlet Beefsteak - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Scarlet Fizz - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Scarlet Gem | |||||
| Scarlet Heirloom - tyčkové | T | ||||
| Scarlet Champion - keříčkové | K | ||||
| Scatolone 2 - tyčkové | T | ||||
| Scoresby Dwarf - keříčkové | K | ||||
| Scotia - polokeříčkové | S | ||||
| Scotland Yellow - tyčkové | T | ||||
| Sean's Yellow Dwarf - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Searching For Blue Zebra | |||||
| Seattle Best of All - tyčkové | T | ||||
| Seattle's Blue Woolly Mammoth | |||||
| Sedoj Ural - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Segler - keříčkové | K | ||||
| Sekai Ichi - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Selandia - tyčkové | T | ||||
| Selke | |||||
| Selma - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Selwin Yellow - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Semaking - keříčkové |
K | ||||
| Semalate - keříčkové |
K | ||||
| Semalus - keříčkové |
K | ||||
| Semapeel - keříčkové |
K | ||||
| Semaprim - keříčkové |
K | ||||
| Semarol - keříčkové |
K | VR | F V |
Velmi raná odrůda Vysoký výnos a rychlá dynamika zrání Pro přímý konzum Pro venkovní pěstování Rezistentní vůči fusariovému i verticilliovému vadnutí |
|
| Semipalatinskiy - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Semsotgrammovyi - tyčkové | T | ||||
| Sequoia Alpine - keříčkové | K | ||||
| Serbian Oxheart - tyčkové | T | ||||
| Serdtse Ameriki - tyčkové | T | ||||
| Serdtse Buivola - tyčkové | T | ||||
| Serdtse Dezdemony - tyčkové | T | ||||
| Serebristaya El - tyčkové | T | ||||
| Sereginy - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Serendipity - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Serendipity Striped - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Serenity - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Serrat F1 - hybrid |
H | ||||
| Sevastopol - tyčkové - cherry rajče |
T | ||||
| Severnaya Koroleva - keříčkové | K | ||||
| Severnaya Korona - tyčkové | T | ||||
| Severnaya Krasavitsa - tyčkové | T | ||||
| Severnye - biftekový typ | |||||
| Severnye Krupnye - biftekový typ | |||||
| Severnyi - biftekový typ | |||||
| Sevryuga - polokeříčkové | S | ||||
| Sewernaja Maljutka | |||||
| SFX 127903 - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Shah | |||||
| Shah (Mikado White) Potato Leaf - tyčkové | T | ||||
| Shaker Village - tyčkové | T | ||||
| Shannon's - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Shapka Marshala - tyčkové | T | ||||
| Shapka Monomakha - tyčkové | T | ||||
| Sheboygan - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Shedra Sliva Tarasenka - tyčkové | T | ||||
| Shenghaung Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sherkhan - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
| Sherrill - tyčkové | T | ||||
| Sherry's Sweet Heart - biftekový typ | |||||
| Sheyenne - keříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
K | |||
| Shchelkovskiy Ranniy - keříčkové | K | ||||
| Shia Kuan - tyčkové | T | ||||
| Shilling Giant - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Shirley - tyčkové | T | ||||
| Shirley Amish Red - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Shirley Mystery - tyčkové | T | ||||
| Shirley S - tyčkové - volné opylení - biftekový typ |
V | T | |||
| Shirvey - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Shokoladnoe Chudo - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Shokoladnyi - tyčkové | T | ||||
| Shorty's Italian - tyčkové | T | ||||
| Shoshone - keříčkové | K | ||||
| Shriver - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Shtambovyi Kartofelnolistnyi 1648 - trpasličí | D | ||||
| Shugan - tyčkové | T | ||||
| Shuntukski Velikan - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Shygan - tyčkové | T | ||||
| Schappis Küsnachter Alpenglühn - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Schelicauski - keříčkové | K | ||||
| Schelkovsky Early - keříčkové | K | ||||
| Schellenberg's Favorite - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Schiavone Italian Paste - tyčkové | T | ||||
| Schilling Giant - tyčkové | T | ||||
| Schimmeig Creg - keříčkové | K | ||||
| Schimmeig Stoo - tyčkové | T | ||||
| Schlesische Himbeere | |||||
| Schmatzefein - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Schmidt Orla - švestkové | |||||
| Schwaerzels Freilandtomate - tyčkové | T | ||||
| Siam - keříčkové |
K | ||||
| Siberia - trpasličí | D | ||||
| Siberian - keříčkové | K | Velmi raná Ruská odrůda ze Sibiře Plodí i při nižších teplotách, vhodná i do vyšších poloh Nevyžaduje vylamování výhonů Červené vejcovité plody 4-5 cm velké | |||
| Siberian Giant | |||||
| Siberian Golden Pear - tyčkové | T | ||||
| Siberian Pink - keříčkové | K | ||||
| Siberian Red | |||||
| Siberian Speckled - keříčkové | K | ||||
| Siberian Tiger - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Siberische Appeltomaat - tyčkové | T | ||||
| Sibirische Orange - tyčkové | T | ||||
| Sibirjak - keříčkové | K | ||||
| Sibirskaya Troika - keříčkové - švestkové | K | ||||
| Sibirskiy Gigant - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sibirskiy Kozyr - biftekový typ | |||||
| Sibirskiy Skorospelyi - keříčkové | K | ||||
| Sibirskiy Surpriz - keříčkové - švestkové | K | ||||
| Sibirskiy Velikan Rozovyi - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Siccagno di Valledolmo - keříčkové - trpasličí - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
K D | |||
| Sicilian Saucer - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Sierra Leone | |||||
| Siletz - keříčkové | K | ||||
| Silvano (SAT 16314) - tyčkové |
T | ||||
| Silvery Fir Tree - keříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
K | |||
| Simkob - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Simpson Summer Palace - tyčkové | T | ||||
| Singa | |||||
| Sinister Minister - tyčkové - švestkové | T | ||||
| Siniy - keříčkové | K | ||||
| Sink's Striped - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Sink's Yellow Tip - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Sioux - tyčkové | T | ||||
| Sirenevoe Ozero - biftekový typ | |||||
| Sister Miriam - tyčkové | T | ||||
| Sisters - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Skazka - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Skibicki Wczesny - keříčkové | K | ||||
| Skorpion - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Skvrnitý Říman | viz Speckled Roman | ||||
| Skykomish - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sladkaja Grozd Šokoladnaja | |||||
| Sladkij Krasnyi - tyčkové | T | ||||
| Sladkoezhka - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Slankard's - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Slanske Bijce Serdse - tyčkové | T | ||||
| Slanske Malinowij - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Slava - tyčkové | T | ||||
| Sláva Porýní - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | PP | Polopozdní (středně pozdní) odrůda Pro přímý konzum Pro venkovní pěstování |
|
| Slavic Masterpiece - tyčkové | T | ||||
| Slavyanin - keříčkové | K | ||||
| Slavyanskiy Shedevr - tyčkové | T | ||||
| Sleeping Lady - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Sliva Gigant - polokeříčkové | S | ||||
| Slivovidnyi Polosatyi - keříčkové | K | ||||
| Slivovite Cervene - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - švestkové |
N V |
T | |||
| Slovenian Black - tyčkové | T | ||||
| SM JBT | |||||
| Small Lap - polokeříčkové | S | ||||
| Small Pink Stripes - tyčkové | T | ||||
| Smiley - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Smokey Blue - tyčkové | T | ||||
| Smoky Mountain - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Snag's Pride - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Snapper - tyčkové | T | ||||
| Snegir - keříčkové | K | ||||
| Snezhno Belyi - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Snow Fairy - trpasličí | D | ||||
| Snow Cherry - cherry rajče | |||||
| Snow Prince | |||||
| Snow White - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Snowball - tyčkové | T | ||||
| Snowberry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Snowstorm - tyčkové | T | ||||
| Snowy Peach | |||||
| Snyder Pink Climber | |||||
| Sofia - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Sochulak - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Sojourner South American - tyčkové | T | ||||
| Solar Fire F1 - hybrid - biftekový typ |
H | ||||
| Solar Flare - biftekový typ | |||||
| Soldacki - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Soleil - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Solguld - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
| Solid Gold F1 - tyčkové - hybrid - hroznový typ |
H | T | |||
| Solimary - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Solntse Sibiri - tyčkové | T | ||||
| Solokha - keříčkové - trpasličí - švestkové | K D | ||||
| Sona - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Sonet - tyčkové |
T | ||||
| Sonica - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sonja | |||||
| Sonny - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sooner - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sophie´s Choice - keříčkové |
K | ||||
| Sorrento - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Sosulechka - tyčkové | T | ||||
| Sosulka Belaya - tyčkové | T | ||||
| Sosulka Chernaya - tyčkové | T | ||||
| Sosulka Oranzhevaya - tyčkové | T | ||||
| Sosulka Rozovaya - tyčkové | T | ||||
| Sosulka Zheltaya - tyčkové | T | ||||
| South American Giant - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| South Tyrolean Beefsteak - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Southern Night - keříčkové | K | ||||
| Southern Pride - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Southerner - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Southport - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Spadaro - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Spanish Winter - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
| Sparks Yellow - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Spartanburg Climbing - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Spear's Tennessee Green - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Special Turkish - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Speckled Peach - tyčkové | T | ||||
| Speckled Roman (Skvrnitý Říman) - tyčkové - švestkové | T | Částečně odolná plísni | |||
| Speckled Siberian - keříčkové | K | ||||
| Spencer - tyčkové |
T | PP | Polopozdní (středně pozdní) odrůda Pro přímý konzum Pro venkovní pěstování, rychlení Skladovatelnost čtyři týdny, větší plody |
||
| Spiridonovskie - trpasličí | D | ||||
| Spitfire F1 - hybrid - keříčkové |
H | K | |||
| Spitze - tyčkové | T | ||||
| Splash Of Cream - tyčkové | T | ||||
| Spoon | |||||
| Sportivo - tyčkové |
T | OO | Bez výrazné chuti Údajně částečně odolná k listovým chorobám |
||
| Spot Yellow - tyčkové | T | ||||
| Sprague - tyčkové | T | ||||
| Sprint - keříčkové | K | ||||
| Sprite - keříčkové - cherry rajče - hroznový typ | K | ||||
| Spudakee - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Spudakee Purple | |||||
| Spudatula Black - tyčkové | T | ||||
| Spudayellow Strawberry - tyčkové | T | ||||
| Spunky - tyčkové | T | ||||
| Sputnik - tyčkové | T | ||||
| SS 1024 - keříčkové |
K | ||||
| SS 1216 - keříčkové |
K | ||||
| SS 8116 - tyčkové |
T | ||||
| St. Ivy - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| St. Marks Plum - švestkové | |||||
| St. Pierre - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| St. Teresa | |||||
| Stakebreaker - tyčkové | T | ||||
| Stakeless - keříčkové | K | ||||
| Stan - cherry rajče | |||||
| Star - tyčkové | T | ||||
| Starburst - tyčkové | T | ||||
| Starfire - keříčkové | K | ||||
| Starfire Improved - keříčkové | K | ||||
| Starfire Isis - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Starling - tyčkové | T | ||||
| Start F1 - tyčkové - hybrid |
H | T | R | P | Raná odrůda Pro přímý konzum Pro venkovní pěstování i fóliovník Částečně odolná plísni |
| Start S F1 - tyčkové - hybrid |
H | T | R PR |
Raná až poloraná (středně raná) odrůda Pro venkovní pěstování, rychlení Vysoký výnos Středně vzrůstná odrůda Pro přímý konzum Plod středně velký, 75-90 g, slabý náznak žeber, intenzivně červený |
|
| Ste. Colombe - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Stepnyak | |||||
| Sterling Old German - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sterling Old Norway - tyčkové | T | ||||
| Stetson's Yellow - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Steve - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Stick - tyčkové | T | ||||
| Sting - tyčkové |
T | ||||
| Sto Pudov | viz 100 Pudov | ||||
| Stoikij - keříčkové | K | ||||
| Stokes County - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Stokes Green - tyčkové | T | ||||
| Stone - tyčkové | T | ||||
| Stor Gul - tyčkové | T | ||||
| Strauchtomate - tyčkové | T | ||||
| Strawberry - tyčkové | T | ||||
| Strawberry Margarita - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Strawberry Tiger - tyčkové - švestkové | T | ||||
| Streak Lightning - švestkové | |||||
| Strelets - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Striated Roma | |||||
| Strillo S F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | R | V F N PP |
Raná odrůda Výnosná odrůda Dlouhé hrozny s 15-18 plody Třešňové rajče, kolem 15 gramů, pevné, odolné k praskání, velmi chutné a sladké Pro fóliovníky i venkovní pěstování Rezistentní/odolná k verticiliovému vadnutí a fusariovému vadnutí i háďátkům |
| Striped Cavern - tyčkové | T | ||||
| Striped German - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Striped Roman - tyčkové | T | ||||
| Striped Students - tyčkové | T | ||||
| Striped Stuffer - tyčkové | T | ||||
| Striped Stuffer German - tyčkové | T | ||||
| Striped Sweetheart - tyčkové | T | ||||
| Striped Sweetheart Dark - tyčkové | T | ||||
| Striped Turkish - tyčkové | T | ||||
| Stripes of Yore - biftekový typ | |||||
| Stuffing - tyčkové | T | ||||
| Stuhmer - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Stump of the World - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Stupice - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Stupické polní rané - tyčkové i keříčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T K |
VR | P JO |
Velmi raná odrůda, dozrávání 55 dní po výsadbě Stará československá odrůda (Stupice, 50. léta) Pro venkovní pěstování i fóliovník Pro přímý konzum Kulaté vyrovnané plody vynikající chuti Doporučeno vést na 2-3 výhony s ukončením hlavního výhonu nad 4.-6. vijanem Lze také pěstovat jako keříčkové bez vyvazování Dozrává dříve, než přijde plíseň, jinak moc odolné není Odolná chladu Dozraje do dobré chuti i v polostínu a za špatného počasí Doporučuje ji autorka Carol Deppe a je pěstována po celém světě |
| Stupické skleníkové - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | PR | Poloraná (středně raná) odrůda Pro přímý konzum Skleník, fóliovník, v teplejších oblastech i jako polní Silně vzrůstná odrůda |
|
| Sturt Desert Pea - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Stuse - tyčkové | T | ||||
| SU 150/16 - tyčkové |
T | ||||
| SU 152/16 - tyčkové |
T | ||||
| SU 156/16 - tyčkové |
T | ||||
| SU 159/16 - tyčkové |
T | ||||
| SU 188/17 - tyčkové |
T | ||||
| SU 8 - tyčkové |
T | ||||
| Sub-Arctic Cherry - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
| Sub-Arctic Maxi - keříčkové | K | ||||
| Sub-Arctic Plenty - keříčkové | K | ||||
| Submarine Blush - cherry rajče | |||||
| Success - tyčkové | T | ||||
| Sugar - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sugar Baby - keříčkové | K | ||||
| Sugar Beefsteak - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sugar Bush | |||||
| Sugar Daddy - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sugar Drop - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sugar Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sugar Lump - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sugar Market - tyčkové | T | ||||
| Sugar Plum | |||||
| Sugar Plum Gold - keříčkové | K | ||||
| Sugar Snack F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | |||
| Sugary F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče - hroznový typ |
H | T | |||
| Sulia's Heart - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Summer Cider - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Summer Sunrise - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Summer Surprise - tyčkové | T | ||||
| Summer Sweet Gold - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Summertime Gold - tyčkové - trpasličí - biftekový typ | T D |
||||
| Summertime Green - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Summertime Improved - tyčkové | T | ||||
| Sumo | |||||
| Sun and Snow - tyčkové | T | ||||
| Sun Baby - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sun Cherry F1 - hybrid - cherry rajče |
H | ||||
| Sun Surprise - keříčkové - cherry rajče | K | ||||
| Sunbelle Grape | |||||
| SunBlack | Tmavé plody do modra | ||||
| Sunburst - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sundrop - tyčkové | T | ||||
| Sungella - tyčkové | T | ||||
| SunGold F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | |||
| Sungold Select - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sungold Select II - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sungold x Mom's F1 - hybrid - cherry rajče |
H | ||||
| Sungold x Mom's F3 Gold Cherry F1 - hybrid - cherry rajče |
H | ||||
| Sungold x Mom's F3 Pink Cherry F1 - hybrid - cherry rajče |
H | ||||
| Sungold x Mom's F3 Red Cherry F1 - hybrid - cherry rajče |
H | ||||
| Sungreen Garden F1 - hybrid |
H | ||||
| Suncherry Extra Sweet F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | |||
| Suncherry Premium F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | |||
| Suncherry Pure F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | |||
| Suncherry Smile F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | |||
| Sunchocola F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | R | PP | Raná odrůda Pro přímý konzum a krátkodobé skladování Třešňový typ Plody utváří ucelený vijan Plody malé, průměr 3-4 cm, mírně čokoládová barva, výtečná sladká chuť, odolné k praskání, s delší dobou skladovatelnosti Pro venkovní pěstování, fóliovníky, skleníky |
| Sunlemon F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | R | Raná odrůda Pro přímý konzum a krátkodobé skladování Vysoká násada plodů na členitém hroznu Postupné dozrávání Třešňový typ Plody chutné malé, průměr 1,5-2 cm, citronově žluté Pro venkovní pěstování, fóliovníky, skleníky |
|
| Sunlight - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sunlight Dwarf - tyčkové - trpasličí | T D |
||||
| Sunnybrook Earliana Burpee's - polokeříčkové | S | ||||
| Sunray - tyčkové | T | ||||
| Sunrise Bumble Bee - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Sunset - tyčkové - biftekový typ | T | ||||
| Sunset Falls F1 - keříčkové - hybrid |
H | K | |||
| Sunset's Red Horizon - tyčkové | T | ||||
| Sunshine - tyčkové | T | ||||
| Sunshine Blue - tyčkové | T | ||||
| Sunshine Cherry - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| SunSugar F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | |||
| Sunviva - tyčkové |
T | P | Plod žlutý Odolná k plísni bramborové |
||
| Super Beefsteak F1 - tyčkové - hybrid - biftekový typ |
H | T | |||
| Super Black - tyčkové | T | ||||
| Super Bush F1 - keříčkové - hybrid |
H | K | |||
| Super Fantastic F1 - tyčkové - hybrid - biftekový typ |
H | T | |||
| Super Choice - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení - biftekový typ |
N V |
T | |||
| Super Italian Paste - tyčkové | T | ||||
| Super Marmande - tyčkové | T | ||||
| Super Marzano F1 - tyčkové - hybrid |
H | T | |||
| Super Orange - tyčkové | T | ||||
| Super San Marzano | |||||
| Super Sioux - tyčkové - nehybridní stará odrůda - volné opylení |
N V |
T | |||
| Super Snow White - tyčkové | T | ||||
| Super Sweet - tyčkové - cherry rajče | T | ||||
| Super Sweet 100 F1 - tyčkové - hybrid - cherry rajče |
H | T | V F |
Dlouhé vijany s až 100 plody Doba zrání 55-68 dní Malý, 25-30 g, červený plod Odolnost: verticilliové vadnutí, fusariové vadnutí |
|
| Superbec - keříčkové | K | ||||
| Supermodel - keříčkové - trpasličí | K D | ||||
