
| Zrání |
|
| Doba sklizně: | konec srpna až polovina září |
| Konzumní zralost: | konec září až listopad |
| Skladovatelnost: | do ledna i déle, zvláště z vyšších poloh |
| Zařazení: | podzimní odrůdy jabloní |
| Hlavní přednosti | minimální až žádné nároky na chemickou ochranu |
| Hlavní nedostatky | nepravidelná sklizeň |
| Plod |
|
| Chuť dužniny: | navinule sladká |
| Hodnocení chuti: | dobrá |
| Vůně dužniny: | voňavá, aromatická |
| Konzistence dužniny: | krémová, jemné konzistence |
| Šťavnatost dužniny: | středně šťavnatá |
| Barva dužniny: | nažloutlá |
| Tloušťka a pevnost slupky: | středně tlustá |
| Povrch slupky: | hladká a lesklá, někdy částečně ojíněná |
| Barva slupky: | zelenožlutá základní barva, překrytá tmavě červeným karmínově rozmytým zbarvením |
| Velikost plodu: | středně velký |
| Tvar plodu: | kulovitý |
| Strom |
|
| Pěstitelská oblast, poloha: | všechny pěstitelské oblasti, nejvhodnější jsou střední polohy |
| Vhodná nadmořská výška: | |
| Půda: | |
| Intenzita růstu: | středně silný |
| Koruna: | rozložitější až mírně kulovitá, dosti zahuštěná dlouze převislými letorosty |
| Plodonosný obrost: | krátký plodonosný obrost |
| Řez: | světlost koruny udržovat letním řezem |
| Pěstitelský tvar: | je doporučováno pěstování odrůdy na slabě rostoucích podnožích ve všech tvarech, vhodná pro štíhlé vřeteno i zákrsek, v dobrých půdních podmínkách vhodné slabě rostoucí podnože, v horších podmínkách podnože středně vzrůstné |
| Odolnost |
|
| Zimní mráz: | |
| Mráz v době květu: | |
| Strupovitost: | rezistentní |
| Padlí: | středně odolná |
| Rakovina: | |
| Vadnutí: | |
| Hnití: | |
| Otlačování plodů: | |
| Vhodnost k transportu: | ano |
| Nároky na chemickou ochranu: | minimální až žádné |
| Plodnost |
|
| Začátek plodnosti: | velmi brzká |
| Výše sklizně: | vysoká, bohatá |
| Pravidelnost sklizně: | nepravidelná |
| Probírka plodů: | redukční probírkou plodů dosáhneme lepší kvality |
| Kvetení |
|
| Doba kvetení: | |
| Klíčivost pylu: | |
| Požadavky: | |
| Opylování: | |
| Vhodní opylovači: | |
| Vhodnost pro |
|
| Ekologické pěstování: | ano |
| Zahrádkáře: | |
| Velkovýrobu: | |
| Použití |
|
| Přímý konzum: | ano |
| Skladování: | ano |
| Kuchyňské zpracování: | |
| Konzervace: | |
| Sušení: | |
| Moštování: | |
| Destilace: | |
| Původ |
|
| Země: | Česká země |
| Šlechtitel: | Šlechtitelská stanice Těchobuzice |
| Matečné odrůdy: | ’Prima’ x ’TE 2/26’ |
| Registrace od: | 2002 |
| Regionalita: | |
| Synonyma a další názvy | |
| Podrobný popis | |
Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Dolores osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
