
| Zrání |
|
| Doba sklizně: | září, většinou 1. polovina |
| Konzumní zralost: | září až říjen |
| Skladovatelnost: | do listopadu až prosince, v chladírně do ledna až února |
| Zařazení: | podzimní odrůdy jabloní |
| Hlavní přednosti | stará odrůda jabloně |
| snadné tvarování jabloně | |
| raná, pravidelná a vysoká úrodnost jabloně | |
| odolná otlačování jablek | |
| vzhled a chuť jablek | |
| je dobrý opylovač | |
| Hlavní nedostatky | nutná probírka plůdků, jinak snížená kvalita plodů |
| sklon jablek k popraskání | |
| ovoce při sušším počasí padá | |
| špatně se češe kvůli nahloučeným plodům | |
| jablka po Vánocích zcela ztrácejí typickou chuť | |
| Plod |
|
| Chuť dužniny: | sladká, lehce navinulá, výrazná kořenitá |
| Hodnocení chuti: | dobrá až velmi dobrá, ale při přezrání rychle ztrácí chuť |
| Vůně dužniny: | aromatická |
| Konzistence dužniny: | tuhá, křehká, středně zrnitá |
| Šťavnatost dužniny: | středně šťavnatá |
| Barva dužniny: | nažloutlá, po rozkrojení se barva nemění |
| Tloušťka a pevnost slupky: | středně tlustá, pevná |
| Povrch slupky: | hladká a lesklá, mastná |
| Barva slupky: | žlutozelená, později žlutá je překrytá oranžovým až červeným žíháním a mramorováním |
| Velikost plodu: | střední až malá |
| Tvar plodu: | kulovitý až tupě kuželovitý, pravidelný, bez žeber nebo jen lehce žebernatý |
| Strom |
|
| Pěstitelská oblast, poloha: | do teplých a středních chráněných oblastí |
| Vhodná nadmořská výška: | |
| Půda: | polopropustné půdy s dostatkem živin a vláhy, hnojené |
| Intenzita růstu: | v mládí velmi bujný, pak střední a později zcela slabý, roste do výšky 6 metrů |
| Koruna: | pravidelně kulovitá, zahuštěná, větví se v tupém úhlu, do průměru 6 metrů |
| Plodonosný obrost: | krátký až středně dlouhý, shluky plodů |
| Řez: | nezbytný, každoroční zakracování výhonů a častý průklest, náročnější na kvalitní řez |
| Pěstitelský tvar: | štíhlé vřeteno, zákrsek, čtvrtkmen, ovocné stěny, pro nízké tvary pouze na slabých podnožích |
| Odolnost |
|
| Zimní mráz: | středně odolná vs. odolná |
| Mráz v době květu: | středně odolná |
| Strupovitost: | středně rezistentní |
| Padlí: | středně odolná |
| Hořká skvrnitost plodů: | při přehnojení dusíkem |
| Rakovina: | |
| Vadnutí: | |
| Hnití: | |
| Otlačování plodů: | velmi odolná |
| Vhodnost k transportu: | dobrá |
| Nároky na chemickou ochranu: | střední |
| Plodnost |
|
| Začátek plodnosti: | brzká, do 5 let po výsadbě |
| Výše sklizně: | bohatá, plodí i na jednoletých výhonech |
| Pravidelnost sklizně: | pravidelná |
| Probírka plodů: | nutná probírka plůdků, jinak snížená kvalita plodů |
| Kvetení |
|
| Doba kvetení: | střední až středně pozdní |
| Klíčivost pylu: | je dobrý opylovač |
| Požadavky: | |
| Opylování: | |
| Vhodní opylovači: | Auralia, Carola, Coxova reneta, James Grieve |
| Vhodnost pro |
|
| Ekologické pěstování: | |
| Zahrádkáře: | ano |
| Velkovýrobu: | nevhodná |
| Použití |
|
| Přímý konzum: | ano |
| Skladování: | krátkodobé |
| Kuchyňské zpracování: | ano |
| Konzervace: | |
| Sušení: | |
| Moštování: | ano |
| Destilace: | |
| Původ |
|
| Země: | Německá demokratická republika |
| Šlechtitel: | Institut für Acker- und Pflanzenbau in Müncheberg |
| Matečné odrůdy: | Oldenburgovo x Coxova reneta |
| Registrace od: | stará odrůda |
| Regionalita: | |
| Synonyma a další názvy | Early Windsor |
| Podrobný popis | Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka |
Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Alkmene osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
